Estamos felizes pelo seu interesse em usar o nosso espaço!
O formulário abaixo foi preparado para captar sua intenção de reserva do Acampamento Batista Goiano (ACAMBAGO). Preencha-o e retornaremos após a conferência da agenda.
Atualmente disponibilizamos o local para os seguintes tipos de eventos:
- Retiro Espiritual (até 125 pessoas, incluindo equipe*)
- Diária para Grupo menor (grupos familiares, encontro de lideranças)
- Diária para Grupos maiores
(*) Estamos investindo na estrutura local para aumentar a capacidade de hospedagem.
Desde já agradecemos!
É nosso desejo atender a todos da melhor forma possível!
Destaques:
Clique aqui para ver o vídeo da Reforma da Capela.
Legenda:
Reserva CBG | |
Organizações CBG | |
Reserva Gyn Eventos |
ABRIL / 2022 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
*** | UMBGO | *** | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
*** | JUBEG | JUBEG | *** | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
*** | Gyn Event | *** | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
*** | Reserva | *** |
MAIO / 2022 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | ||||||
*** | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
F | E | C | H | A | D | O* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
F | E | C | H | A | D | O* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
*** | Gyn Event | *** | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
IB Betel | ||||||
30 | 31 | |||||
* No período de 02 a 15/05, o local estará fechado para pequenas obras de manutenção.
JUNHO / 2022 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
JULHO / 2022 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
*** | UMHBGO | UMHBGO | *** | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
*** | Reserva | CBG | *** | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*** | UFMBG | *** |
AGOSTO / 2022 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
*** Gyn | Event*** | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
SETEMBRO / 2022 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Gyn Event | *** | UFMBG | *** | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
OUTUBRO / 2022 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
*** | IB Vl União | *** | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ABEC | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
NOVEMBRO / 2022 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
DEZEMBRO / 2022 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CBG | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
JANEIRO / 2023 | ||||||
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
(62) 3092 4904
(62) 99231 1324
contato@cbgonline.com.br